Ингредиент | В порции | % РДН* |
Калории | 1250 | ** |
Калории от жиров | 35 | ** |
Всего жиров | 4 г | 6% |
Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
Холестерин | 80 мг | 27% |
Всего углеводов | 253 г | 84% |
Сахар | 20 г | ** |
Протеин | 50 г | 100% |
Витамин А | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С | 60 мг | 100% |
Витамин D | 200 МЕ | 50% |
Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
Тиамин | 4,8 мг | 320% |
Рибофлавин | 4 мг | 235% |
Ниацин | 50 мг | 250% |
Витамин В6 | 5 мг | 250% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 | 10 мкг | 167% |
Биотен | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 25 мг | 250% |
Кальций | 630 мг | 63% |
Железо | 5 мг | 28% |
Фосфор | 460 мг | 46% |
Иод | 150 мкг | 100% |
Магний | 140 мкг | 35% |
Цинк | 15 мг | 100% |
Селен | 70 мкг | 100% |
Медь | 1 мг | 50% |
Марганец | 2 мг | 100% |
Хром | 120 мкг | 100% |
Молибден | 75 мкг | 100% |
Натрий | 430 мг | 18% |
Калий | 950 мг | 28% |
Креатин моногидрат | 1 г | ** |
L-глутамин | 500 мг | ** |
Глутаминовые пептиды | 500 мг | ** |
Холин (холин битартрат) | 250 мг | ** |
Инозитол | 250 мг | ** |
РАВА (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | ** |
* — РДН (рекомендуемая дневная норма) ** — рекомендуемая дневная норма не установлена |
С помощью Serious Mass Вы получите необходимое количество протеинов, углеводов, микроэлементов и калорий, что поможет Вам быстро набрать вес. Каждый элемент имеет высокую Биологическую Ценность.
Serious Mass содержит такие ключевые факторы, как аминокислоты.
Serious Mass содержит 50 грамма белков и 252 грамма энергоуглеводов в каждой порции. Комплекс углеводов содержит длинные, средние и короткие цепочки полисахаридов, дающих энергию Вашему организму, в том числе и кристаллическую фруктозу.
Очень понравилось обслуживание на Пушкина, 29! Приобрела Л-карнитинчик для своих тренировок. Рекомендую всем!
Нашла все необходимое для себя в этом магазине. Оформила заказ, привезли в тот же день. Обращайтесь смело!)
Спортпит это не только полезно, но еще и вкусно! Рекомендую вам "Результат". Здесь есть все необходимое!