4500,00₽
ОПИСАНИЕ:
Gold Whey от американского производителя Optimum Nutrition – это безусловно лучший протеин из всех, когда либо созданных! Лидирующие позиции этого продукта обсуловлены высочайшим качеством. Мы можем сказать без преувеличения, Gold Whey – достоин первого места! Золотой стандрат сывороточного протеина №1 во всем мире!
СОСТАВ:
На порцию (25 гр) и на 100 гр:
Энергетическая ценность |
120 ккал | 400 ккал |
Питательная ценность | ||
Белки | 24 г | 80 г |
Углеводы | 3 г | 10 г |
Сахар | 1 г | 3 г |
Жир | 1 г | 3 г |
Холестерин | 30 мг | 100 мг |
Активные компоненты | ||
Кальций | 140 мг | 466 мг |
Натрий | 60 мг | 200 мг |
Калий | 150 мг | 500 мг |
Смесь энзимов | 25 мг | 83 мг |
Aminogen® Лактаза | ||
Состав аминокислот | ||
Л-триптофан | 405 мг | 1350 мг |
Л-валин | 1422 мг | 4740 мг |
Л-треонин | 1654 мг | 5513 мг |
Л-изолейцин | 1573 мг | 5243 мг |
Л-лейцин | 2531 мг | 8436 мг |
Л-лизин | 2233 мг | 7443 мг |
Л-фенилаланин | 748 мг | 2493 мг |
Л-метионин | 492 мг | 1640 мг |
Л- аргинин | 505 мг | 1683 мг |
Л-цистеин | 494 мг | 1646 мг |
Л-тирозин | 703 мг | 2343 мг |
Л-гистидин | 423 мг | 1410 мг |
Л-пролин | 1509 мг | 5030 мг |
Л-глютаминовая кислота |
4082 мг | 13606 мг |
Л-аспарагиновая кислота |
2508 мг | 8360 мг |
Л-серин | 1126 мг | 3753 мг |
Л-глицин | 412 мг | 1373 мг |
Л-аланин | 1180 мг | 3933 мг |
КАК ПРИНИМАТЬ:
Смешать один мерную ложку (25 г) протеина с 200-250мл воды или молока.